首页 | 走进娄星 | 新闻中心 | 娄星政务 | 投资娄星 | 企业风采 | 娄星旅游 | 子站导航 | 电影频道 | 中国娄底网 | 星城家园
关键词
类  别
 
 
娄底气象 航班信息
电子地图 火车时刻
常用电话 长途客运
人才市场 医疗价格
房产交易 综合信息
 
 
 
 
长沙黄花机场出港航班信息时刻表
名称 出发地 目的地 航班号 机型 班期 起飞时间 降落时间 预订价
\\ 长沙 石家庄 MU7382 M82  6 15:10 17:00 ¥760
\\ 长沙 乌鲁木齐 XO9304 737  25 15:45 21:30 ¥1900
海航 长沙 银川 HU328 328  37 08:50 12:10 ¥1350
北方 长沙 兰州 CJ6729 M82  246 12:20 14:30 ¥1090
海航 长沙 永州 HU639 328  15 13:30 14:20 ¥210
海航 长沙 西宁 HU338 328  246 15:50 19:30 ¥1470
西南 长沙 北海 SZ4734 738  16 16:20 17:50 ¥810
海航 长沙 南宁 HU649 328  12456 08:50 10:20 ¥680
海航 长沙 西安 HU328 328  1357 08:50 10:40 ¥810
南航 长沙 张家界 CZ3672 735  257 18:20 19:00 ¥460
西南 长沙 贵阳 SZ4568 733  1356 11:10 12:30 ¥550
海航 长沙 西双版纳 HU7223 737  6 10:45 13:50 ¥1460
\\ 长沙 温州 F65638 320  每天 14:50 16:10 ¥780
西南 长沙 重庆 SZ4548 733  246 12:55 14:20 ¥670
西北 长沙 昆明 WH2811 143  347 11:10 12:55 ¥870
厦航 长沙 成都 MF8401 757  2357 09:30 10:55 ¥830
云南航空 长沙 宁波 3Q4535 733  12356 10:00 11:20 ¥670
西南 长沙 杭州 SZ4527 733  1 09:20 10:20 ¥730
南航 长沙 上海 CZ3867 735  每天 14:00 15:30 ¥810
山东航空 长沙 合肥 SC742 S34  每天 17:10 18:50 ¥620
西南 长沙 福州 SZ4547 733  246 09:25 10:30 ¥640
西南 长沙 厦门 SZ4805 JET  47 09:55 11:10 ¥790
西南 长沙 南京 SZ4577 JET  12356 10:20 11:20 ¥760
南航 长沙 深圳 CZ3389 735  156 08:55 09:55 ¥660
南航 长沙 香港 CZ3037 735  13457 16:05 17:40 ¥1860
北航 长沙 三亚 CJ6730 M82  246 18:10 21:40 ¥1120
南航 长沙 湛江 CZ3142 735  每天 19:45 22:10 ¥780
南航 长沙 汕头 CZ8846 733  4 19:40 21:00 ¥820
西北 长沙 珠海 WH2314 143  136 16:05 17:20 ¥660
海航 长沙 海口 HU7028 737  23467 17:10 19:00 ¥1000
南航 长沙 广州 CZ3375 737  每天 08:30 09:30 ¥630
海航 长沙 太原 HU886 328  37 16:40 18:40 ¥810
海航 长沙 济南 HU7227 737  2347 10:50 12:35 ¥1080
南航 长沙 青岛 CZ3671 735  257 09:15 11:15 ¥1250
南航 长沙 大连 CZ 733  36 10:40 14:05 ¥1320
南航 长沙 沈阳 CZ3671 735  257 09:15 12:55 ¥1500
海航 长沙 天津 HU7224 737  6 18:10 20:20 ¥1070
南方航空公司 长沙 北京 cz3123 735  每天 08:10 10:25 ¥1110
娄星区人民政府主办
  娄星区发展和改革局承建
电话:0738-6488988
  E-mail:office@hnloudi.gov.cn 
传真:0738-8312501
  地址:湖南省娄底市长青中街三号区政府办公楼三楼
网站备案号:湘ICP备05008507号
  娄底政府公众信息网网络管理中心提供技术支持